Açık Tip Ünite
ürün tanıtımı
Hava soğutma, hava soğutmalı ısı pompasının, havayı soğuk (ısı) kaynak olarak ve suyu soğuk (sıcak) ortam olarak kullanan bir merkezi klima ünitesi olduğu yerdir. Hem soğuk hem de ısı kaynakları için entegre bir ekipman olan hava soğutmalı ısı pompası, soğutma kuleleri, su pompaları, kazanlar ve ilgili boru sistemleri gibi birçok yardımcı parçayı ortadan kaldırır. Sistem basit bir yapıya sahiptir, kurulum alanından, uygun bakım ve yönetimden tasarruf sağlar ve enerji tasarrufu sağlar, özellikle su kaynakları olmayan alanlar için uygundur. Bu nedenle, hava soğutmalı ısı pompası üniteleri genellikle ısıtma kazanları, ısıtma ızgaraları veya diğer sabit ve güvenilir güç kaynakları bulunmayan ancak yıllık klima gerektiren birçok HVAC mühendislik tasarımı için tercih edilen çözümdür. Borular ve klima kutuları gibi uç cihazlardan oluşan merkezi ve yarı merkezileştirilmiş merkezi klima sistemi, esnek yerleşim ve çeşitli kontrol yöntemlerinin özelliklerine sahiptir.
Yoğuşma üniteleri, tüm soğuk odanın en önemli bileşenidir. Yoğuşma ünitesi tipik olarak, bir kompresör, kondansatör, fan motoru, kontroller ve bir montaj plakası düzeneğini içeren bir soğutma sisteminin yüksek bir montajıdır. Küçük soğuk oda monoblok soğutma ünitesinden çok büyük endüstriyel raf soğutma sistemine kadar çok yönlü hava soğutmalı, su soğutmalı ve uzaktan yoğuşturma üniteleri tasarlıyor ve üretiyoruz.
Yüksek kaliteli, yenilikçi yoğuşturma ünitesi ürünlerimiz, enerji verimliliği ve servis kolaylığı için tasarlanmış ve eksiksiz bir standart özellik yelpazesi ile sunulan dış mekan yoğuşturma ünitesi, İç yoğuşturma ünitesi, dikey hava soğutmalı yoğuşturma ünitesi, raf soğutma sistemi ve monoblok soğutma ünitesini içerir. herhangi bir ticari soğutma uygulamasını karşılayacak seçenekler.
Bu seri ürünler, kompakt ve hoş görünümlü, yarı hermetik kompresörlü kutu tipi yapıya sahiptir. Otellerde, restoranlarda, ilaçlarda, tarımsal, kimya endüstrilerinde, soğuk depolamaya ihtiyaç duyulan diğer tüm yerlerde kullanılabilirler.
Teknik parametreler
Modeli | Güç kaynağı | Yoğuşmalı fan motor güç W |
Yoğuşmalı fan motor çalışması akım A |
Buharlaşma sıcaklık Aralık |
Uygulanabilir ortam sıcaklık |
Kondansatör | Sıvı depolama | Boyutlar ① mm | Kurulum boyutu ① mm | Bağlanıyor boru Φ mm |
Ağırlık (kg | |||||
Hava hacmi m³ / h |
Modeli | Ses | A | B | C | D | E | emme | Sıvı arz |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0,55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20,2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10,2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
①Özel veriler, fiili üretime tabi olacaktır.
②Ek soğutma veya emme kısıtlamasıbuharlaşma sıcaklığı -15 ℃ altında olduğunda sıcaklık alınmalıdır.
③Evaporasyon sıcaklığı -20 ° C'nin altında olduğunda, ek soğutma veya emme sıcaklığı kısıtlaması veya sprey soğutma önlemleri alınmalıdır.